舟山國家遠洋漁業基地水產品交易中心 - 第44期 2019.9.14-2019.9.20
品名 | 規格 | 本期價格 | 上期價格 | 環比 | |
增減 | 增減幅(%) | ||||
東南太平洋魷魚 | 大頭 | 14500.0 | 14500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 小頭 | 11800.0 | 11800.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 尾鰭 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 特小原條 | 14600.0 | 14600.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 小原條 | 12700.0 | 12700.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 中原條 | 11200.0 | 11200.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 大原條 | 11200.0 | 11200.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 大胴體 | 13500.0 | 13500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 片子 | 12500.0 | 12500.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | <100g | 19000.0 | 19000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 100-150g | 20500.0 | 20500.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 150-200g | 22700.0 | 23000.0 | -300.0 | -1 |
西南大西洋魷魚 | 200-300g | 25500.0 | 26000.0 | -500.0 | -2 |
西南大西洋魷魚 | 300-400g | 29500.0 | 29500.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 400-600g | 31000.0 | 31000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | >600g | 32000.0 | 32000.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | <500g | 16000.0 | 16000.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | 500-1000g | 14800.0 | 14800.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | 1000-1500g | 13800.0 | 13800.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | <500g | 14100.0 | 14100.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | 500-1000g | 11600.0 | 11600.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | >1000g | 11000.0 | 10800.0 | 200.0 | 2 |
東南太平洋魷魚 | 大頭 | 25500.0 | 25500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 小頭 | 14500.0 | 14500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 尾鰭 | 17700.0 | 17700.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 特小原條 | 12000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 小原條 | 11900.0 | 11900.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 中原條 | 11500.0 | 11500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 大原條 | 11500.0 | 11500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 大胴體 | 14500.0 | 14500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 片子 | 15700.0 | 15700.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | <100g | 17200.0 | 17200.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 100-150g | 24000.0 | 24000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 150-200g | 27300.0 | 27300.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 200-300g | 31300.0 | 31300.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 300-400g | 32300.0 | 32300.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 400-600g | 34500.0 | 34500.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | >600g | 34500.0 | 34500.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | <500g | 15800.0 | 15800.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | 500-1000g | 15800.0 | 15800.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | 1000-1500g | 14800.0 | 14800.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | <500g | 12000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | 500-1000g | 11900.0 | 11900.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | >1000g | 11200.0 | 11500.0 | -300.0 | -3 |
赤道魷魚 | >2000g | 11500.0 | 11500.0 | 0.0 | 0 |
舟山遠洋水產品市場行情價格采集信息表(2017.11.18-2017.11.24) | |||||||||
品類 | 規格 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 均價 |
東南太平洋
魷魚
|
大原條 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
中原條 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |
小原條 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | |
特小原條 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | |
胴體 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |
大頭 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |
小頭 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |
尾鰭 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
片子 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |
西南大西洋魷魚 | 100以下 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
100-150g | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |
150-200g | 22,600 | 22,800 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | |
200-300g | 25,600 | 25,600 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,529 | |
300-400g | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | |
400-600g | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
>600g | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
西北太平洋
魷魚
|
<500g | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
500-1000g | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |
1000-1500g | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |
赤道魷魚 | <500g | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
500-1000g | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |
1000-2000g | 10,800 | 10,900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,957 | |
說明:本信息由舟山市遠洋漁業協會、舟山國家遠洋漁業基地水產品交易中心、華采科技(北京)有限公司聯合采集和發布。 |