舟山國家遠洋漁業基地水產品交易中心 - 第49期 2019.11.2-2019.11.8
品名 | 規格 | 本期價格 | 上期價格 | 環比 | |
增減 | 增減幅(%) | ||||
東南太平洋魷魚 | 大頭 | 25500.0 | 25500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 小頭 | 14500.0 | 14500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 尾鰭 | 17700.0 | 17700.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 特小原條 | 11900.0 | 11900.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 小原條 | 12400.0 | 12300.0 | 100.0 | 1 |
東南太平洋魷魚 | 中原條 | 11900.0 | 11900.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 大原條 | 11000.0 | 11000.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 大胴體 | 14500.0 | 14500.0 | 0.0 | 0 |
東南太平洋魷魚 | 片子 | 16000.0 | 16000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | <100g | 19000.0 | 19000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 100-150g | 28500.0 | 28500.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 150-200g | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 200-300g | 34000.0 | 34000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 300-400g | 35000.0 | 35000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | 400-600g | 36000.0 | 36000.0 | 0.0 | 0 |
西南大西洋魷魚 | >600g | 36000.0 | 36000.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | <500g | 17300.0 | 17300.0 | 0.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | 500-1000g | 16800.0 | 16750.0 | 50.0 | 0 |
西北太平洋魷魚 | 1000-1500g | 14800.0 | 14800.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | <500g | 11900.0 | 11900.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | 500-1000g | 12400.0 | 12300.0 | 100.0 | 1 |
赤道魷魚 | >1000g | 11900.0 | 11900.0 | 0.0 | 0 |
赤道魷魚 | >2000g | 11000.0 | 11000.0 | 0.0 | 0 |
舟山遠洋水產品市場行情價格采集信息表(2019.11.2-2019.11.8) | |||||||||
品類 | 規格 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 均價 |
東南太平洋
魷魚
|
大原條 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
中原條 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |
小原條 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
特小原條 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |
胴體 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |
大頭 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |
小頭 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |
尾鰭 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |
片子 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
西南大西洋魷魚 | 100以下 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
100-150g | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |
150-200g | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
200-300g | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |
300-400g | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
400-600g | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
>600g | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
西北太平洋
魷魚
|
<500g | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
500-1000g | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |
1000-1500g | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |
赤道魷魚 | <500g | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
500-1000g | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
1000-2000g | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |
>2000g | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
說明:本信息由舟山市遠洋漁業協會、舟山國家遠洋漁業基地水產品交易中心、舟山國家遠洋漁業基地舟遠水產有限公司 |